KoszykówkaLeo Curtis
Być może zainteresuje Cię
Leo Curtis
Silny skrzydłowy
Dane gracza
2.15
Wzrost
33
Jersey Number
Statystyki
2.7
Punkty1.3
Odbicia0.7
Asysty na mecz67%
Field Goals Average3
Rozegrane gry Pokaż wszystko
Następny mecz - NCAAB D-I
Ostatnie mecze
| Nebraska | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Bloki | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/11 VS ![]() | Boise St. 102 - 75 | 1:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
11/11 VS ![]() | Lindenwood 94 - 60 | 9:00 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 3/6 | 2 | 0 | 1 | 3 | -3 | |
07/11 VS ![]() | Providence 67 - 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02/11 VS ![]() | Le Moyne 106 - 64 | 6:00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
26/03 VS ![]() | Iowa 71 - 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pokaż wszystko


































