KoszykówkaJaylen Blakes
Być może zainteresuje Cię
Jordan Bone
Hapoel Galil ElionYuval Snajderman
Hapoel Galil ElionRaz Adam
Hapoel Galil ElionShahar Amir
Hapoel Galil ElionNoam Avivi
Hapoel Galil ElionLonnie Walker IV
Maccabi Tel AvivJared Harper
Hapoel JerusalemTyler Ennis
Hapoel Tel AvivJordan McRae
Hapoel HolonVasilije Micic
Hapoel Tel Aviv
USA
Koszykówka
Hapoel Galil Elion
Winner League
Winner League
Izrael
Koszykówka
ReprezentacjeJaylen Blakes
Rzucający obrońca
Dane gracza
26 lat
03/01/2000
1.87
Wzrost
2
Jersey Number
Następny mecz - Winner League
Ostatnie mecze
| Hapoel Galil Elion | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Bloki | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/10/2025 - 22/02/2026 Didn't participate in 16 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/10 VS ![]() | HaEmek 75 - 65 | 28:14 | 19 | 6 | 4 | 3 | 0 | 6/9 | 2/4 | 5/9 | 1 | 5 | 4 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/09 @ ![]() | Ironi Ness Ziona 69 - 75 | 35:40 | 18 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4/9 | 0 | 10/11 | 0 | 1 | 6 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/09 VS ![]() | Maccabi Ironi Raanana 56 - 85 | 33:01 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5/13 | 0 | 1/1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/09 VS ![]() | Elizur Netanya 61 - 72 | 35:40 | 11 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3/9 | 0 | 5/5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż wszystko































