KoszykówkaJames Matthews
Być może zainteresuje Cię
Aston Inwood
Nelson GiantsKobe Langley
Nelson GiantsAdam Barton
Nelson GiantsKaleb Chamberlain
Nelson GiantsDarryl Woodson
Nelson GiantsCorey Webster
Auckland HuskiesCameron Gliddon
Auckland HuskiesJoshua Turner
Southland SharksWalter Brown
Canterbury RamsChristian Vano
Franklin Bulls
New Zealand
Olympics Basketball - Men
Nelson Giants
NBL
Olympics Basketball - Men
Olimpiada
NBL
Nowa ZelandiaJames Matthews
Rzucający obrońca
Dane gracza
19 lat
18/08/2007
1.83
Wzrost
35
Jersey Number
Ostatnie mecze
| Nelson Giants | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Bloki | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07 VS ![]() | Whai Tauranga 78 - 91 | 06:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | |
15/07 @ ![]() | Taranaki 73 - 98 | 08:40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
13/07 @ ![]() | Manawatu Jets 120 - 113 | 09:18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -12 | |
11/07 @ ![]() | Southland Sharks 83 - 71 | 05:41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -13 | |
04/07 VS ![]() | Franklin Bulls 88 - 85 | 15:07 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -12 |
Pokaż wszystko



























