KoszykówkaJack Benter
Być może zainteresuje Cię
Jack Benter
Rzucający obrońca
Dane gracza
1.96
Wzrost
14
Jersey Number
Statystyki
9.8
Punkty6
Odbicia2
Asysty na mecz41%
Field Goals Average4
Rozegrane gry Pokaż wszystko
Następny mecz - NCAAB D-I
Ostatnie mecze
| Purdue | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Bloki | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/11 VS ![]() | Lipscomb 95 - 78 | 31:00 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4/7 | 3/6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
13/11 VS ![]() | Ohio 80 - 62 | 34:00 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2/8 | 2/6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | |
09/11 VS ![]() | Illinois St. 76 - 59 | 28:00 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4/6 | 2/3 | 4/4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
06/11 VS ![]() | Valparaiso 80 - 83 | 23:00 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2/7 | 2/6 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
02/11 @ ![]() | Gonzaga 78 - 72 | 11:00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Pokaż wszystko


































