KoszykówkaIngus Jakovics
Być może zainteresuje Cię
Trey Thompkins
Leyma CoruñaCaio Pacheco
Leyma CoruñaAngel Nunez
Leyma CoruñaYunio Barrueta
Leyma CoruñaSantiago Granda
Leyma CoruñaJanis Strelnieks
Monbus ObradoiroMikel Motos
Gipuzkoa BasketPhil Pressey
Movistar EstudiantesTomeu Rigo
Monbus ObradoiroLucas Capalbo
Fibwi Palma
Łotwa
Koszykówka
Leyma Coruña
1ª FEB
1ª FEB
Hiszpania
Koszykówka
ReprezentacjeIngus Jakovics
Rozgrywający
Dane gracza
32 lat
18/04/1993
1.85
Wzrost
7
Jersey Number
Następny mecz - 1ª FEB
Ostatnie mecze
| Leyma Coruña | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Bloki | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/09/2025 - 20/03/2026 Didn't participate in 30 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/05 VS ![]() | Baskonia Vitoria 101 - 105 | 24:52 | 7 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2/8 | 1/5 | 2/2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/05 @ ![]() | UCAM Murcia 105 - 93 | 21:02 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2/7 | 1/6 | 4/4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/05 VS ![]() | MoraBanc Andorra 91 - 104 | 15:31 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1/6 | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/05 @ ![]() | Bilbao 79 - 67 | 08:30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż wszystko
Historia kariery
Zobacz więcej






























