KoszykówkaDarrell Davis
Być może zainteresuje Cię
Darrell Davis
Rozgrywający
Dane gracza
29 lat
09/05/1996
1.96
Wzrost
Statystyki



8.8
Punkty3.3
Odbicia2.8
Asysty na mecz6
Rozegrane gry27
Minuty Pokaż wszystko
Następny mecz - Liga Uruguaya
Ostatnie mecze
| Malvin | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Bloki | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/02/2026 - 30/03/2026 Didn't participate in 8 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/02 @ ![]() | Nacional 79 - 53 | 26:08 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3/7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/01 VS ![]() | Urunday Universitario 86 - 64 | 30:19 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4/9 | 2/7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/01 @ ![]() | Bigua 102 - 96 | 20:19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/6 | 1/4 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/01 VS ![]() | Defensor Sporting 85 - 76 | 35:50 | 10 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4/11 | 1/3 | 1/4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż wszystko


































