KoszykówkaAustin Rapp
Być może zainteresuje Cię
Andrew Rohde
WisconsinNolan Winter
WisconsinVictory Onuetu
WisconsinIsaac Gard
WisconsinJack Janicki
WisconsinRobert Braswell
SyracuseMiikka Muurinen
ArkansasAlon Michaeli
Saint LouisYoav Berman
Queens UniversityDame Sarr
Duke
Australia
Olympics Basketball - Men
Wisconsin
NCAAB D-I
Olympics Basketball - Men
Olimpiada
NCAAB D-I
USAAustin Rapp
Silny skrzydłowy
Dane gracza
21 lat
20/08/2005
2.03
Wzrost
22
Jersey Number
Statystyki
9
Punkty5
Odbicia1
Asysty na mecz50%
Field Goals Average1
Rozegrane gry Pokaż wszystko
Następny mecz - NCAAB D-I
Ostatnie mecze
| Wisconsin | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Bloki | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11 VS ![]() | Denver 75 - 68 | 30:00 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4/8 | 1/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
19/03 VS ![]() | High Point 82 - 83 | 33:00 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4/9 | 2/6 | 2/2 | 1 | 3 | 0 | 2 | -6 | |
14/03 @ ![]() | Michigan 68 - 65 | 29:00 | 18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6/11 | 6/10 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | |
13/03 @ ![]() | Illinois 88 - 91 | 39:00 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2/9 | 2/8 | 2/2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 13 | |
12/03 VS ![]() | Washington 85 - 82 | 19:00 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1/5 | 1/5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Pokaż wszystko






























