KoszykówkaAndrej Kostic
Być może zainteresuje Cię
Brock Vice
Kansas StateBrandon Rechsteiner
Kansas StateTimotej Malovec
Kansas StateC.J. Jones
Kansas StateNate Johnson
Kansas StateRobert Braswell
SyracuseYoav Berman
Queens UniversityDame Sarr
DukeYoussef Khayat
Bowling GreenSamis Calderon
Butler
Serbia
Olympics Basketball - Men
Kansas State
NCAAB D-I
Olympics Basketball - Men
Olimpiada
NCAAB D-I
USAAndrej Kostic
Silny skrzydłowy
Dane gracza
19 lat
02/11/2006
1.98
Wzrost
47
Jersey Number
Następny mecz - NCAAB D-I
Ostatnie mecze
| Kansas St. | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Bloki | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/03 @ ![]() | BYU 105 - 91 | 16:00 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
07/03 @ ![]() | Kansas 104 - 85 | 18:00 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 3/4 | 2/2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | |
03/03 VS ![]() | W. Virginia 65 - 63 | 17:00 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 2/5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
28/02 VS ![]() | TCU 68 - 77 | 13:00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 2/5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
25/02 @ ![]() | Colorado 79 - 70 | 17:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/9 | 3/8 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Pokaż wszystko






























