basketballRyan Moffatt
Du kan være interessert i
Ryan Moffatt
Power Forward
Spillerdetaljer
25 år
26-05-2000
2.01
Høyde
4
Jersey Number
Neste kamp - Superliga
Siste kamper
| Colgate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-11-2025 - 21-02-2026 Didn't participate in 29 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkadia | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-09-2025 - 15-02-2026 Didn't participate in 23 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-05 @ ![]() | Oberwart Gunners 83 - 79 | 42:32 | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 | 6/11 | 1/4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-05 Mod ![]() | Oberwart Gunners 64 - 81 | 31:57 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9/15 | 2/7 | 4/5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-05 @ ![]() | Oberwart Gunners 89 - 84 | 33:52 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3/10 | 2/6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-04 Mod ![]() | Klosterneuburg 94 - 76 | 30:27 | 18 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6/12 | 3/6 | 3/3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se alle































