basketballPatrick Suemnick
Du kan være interessert i
Patrick Suemnick
Forward
Spillerdetaljer
2.03
Høyde
9
Jersey Number
Neste kamp - NCAAB D-I
Siste kamper
| Seton Hall | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-02 Mod ![]() | Georgetown 51 - 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18-02 Mod ![]() | DePaul 57 - 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15-02 @ ![]() | Butler 56 - 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11-02 Mod ![]() | Providence 87 - 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07-02 @ ![]() | Creighton 69 - 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Se alle




































