BasketballPatrick Suemnick
Das könnte Sie interessieren
Simeon Wilcher
Seton HallMike Williams III
Seton HallAssane Mbaye
Seton HallStephon Payne
Seton HallAJ Staton-McCray
Seton HallMiikka Muurinen
ArkansasRobert Braswell
SyracuseAlon Michaeli
Saint LouisDame Sarr
DukeYoav Berman
Queens University
USA
Olympia Basketball - Männer
Seton Hall
NCAAB D-I
Olympia Basketball - Männer
Olympische Spiele
NCAAB D-I
USAPatrick Suemnick
Forward
Spielerdetails
2.03
Größe
9
Verein Nr.
Nächstes Spiel - NCAAB D-I
Letzten Spiele
| Seton Hall | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03 @ ![]() | St. John's 78 - 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.03 VS ![]() | Creighton 72 - 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06.03 VS ![]() | St. John's 65 - 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.03 @ ![]() | Xavier 68 - 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28.02 @ ![]() | UConn 71 - 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alles sehen































