basketballDevon Higgs
Du kan være interessert i
Devon Higgs
Point Guard
Spillerdetaljer
26 år
10-02-2000
1.96
Høyde
2
Jersey Number
Siste kamper
| Cordon | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-02-2026 - 23-03-2026 Didn't participate in 7 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-02 Mod ![]() | Urunday Universitario 78 - 106 | 18:25 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2/6 | 0 | 4/8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-02 @ ![]() | Bigua 118 - 70 | 24:29 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/13 | 1/5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-01 Mod ![]() | Defensor Sporting 84 - 90 | 19:59 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4/8 | 1/3 | 6/6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-01 @ ![]() | Goes 76 - 72 | 20:01 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2/12 | 0 | 1/2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se alle
Karrierehistorikk
Se mer

































