BasketballDevon Higgs
Das könnte Sie interessieren
Devon Higgs
Point Guard
Spielerdetails
26 Jahre
10.02.2000
1.96
Größe
2
Verein Nr.
Letzten Spiele
| Cordon | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.02.2026 - 23.03.2026 7 Spiele nicht gespielt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.02 VS ![]() | Urunday Universitario 78 - 106 | 18:25 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2/6 | 0 | 4/8 | 3 | 4 | 2 | 5 | -16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.02 @ ![]() | Bigua 118 - 70 | 24:29 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/13 | 1/5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | -25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.01 VS ![]() | Defensor Sporting 84 - 90 | 19:59 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4/8 | 1/3 | 6/6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01 @ ![]() | Goes 76 - 72 | 20:01 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2/12 | 0 | 1/2 | 0 | 5 | 1 | 3 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alles sehen
Transfers
Mehr sehen


































