BasketbalJavonte Smart
Wellicht ben je geïnteresseerd in
Malcolm Hill
Cluj NapocaKristian Kullamae
Cluj NapocaUros Plavsic
Cluj NapocaOtis Livingston
Cluj NapocaChristian Bishop
Cluj NapocaJared Harper
Hapoel JerusalemNick Calathes
PAOKYogi Ferrell
KK BudućnostLorenzo Brown
Hapoel JerusalemRyan Arcidiacono
Skyliners Frankfurt
Verenigde Staten
Olympische Basketball Mannen
Cluj Napoca
Eurocup
Olympische Basketball Mannen
Olympische Spelen
Eurocup
EuropaJavonte Smart
Point-guard
Spelerdetails
27 jaren
3-6-1999
1.93
Lengte
1
Nummer bij club
Statistieken


15.8
Punten4.3
Rebounds3.3
Assists43%
Field Goals Average6
Wedstrijden gespeeld Alles bekijken
Volgende wedstrijd - Eurocup
Laatste Wedstrijden
| Cluj Napoca | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-11 VS ![]() | KK Bosna 91 - 93 | 28:10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5/14 | 2/9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -11 | |
5-11 @ ![]() | La Laguna Tenerife 113 - 73 | 23:31 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4/12 | 2/5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
2-11 @ ![]() | KK Partizan 97 - 77 | 27:47 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6/12 | 3/7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | -7 | |
27-10 @ ![]() | Skyliners Frankfurt 113 - 97 | 28:45 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5/11 | 3/9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
23-10 VS ![]() | Studentski Centar 100 - 78 | 17:53 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 1/3 | 3/3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
Alles bekijken
Carrièregeschiedenis
Meer bekijken
Prijzen
Club
Internationaal

ABA League (1)

Superleague (1)
ABA League (Europa)

Crvena Zvezda
2023/2024



































