BaloncestoJavonte Smart
También te puede interesar
Malcolm Hill
Cluj NapocaKristian Kullamae
Cluj NapocaUros Plavsic
Cluj NapocaOtis Livingston
Cluj NapocaBobe Nicolescu
Cluj NapocaJared Harper
Hapoel JerusalemNick Calathes
PAOKYogi Ferrell
KK BudućnostLorenzo Brown
Hapoel JerusalemRyan Arcidiacono
Skyliners Frankfurt
Estados Unidos
Básquetbol Olímpico - Hombres
Cluj Napoca
Eurocopa
Básquetbol Olímpico - Hombres
Juegos Olímpicos
Eurocopa
EuropaJavonte Smart
Base
Detalles del jugador
27 años
03/06/1999
1.93
Altura
1
Dorsal
Estadísticas


15.6
Puntos4.1
Rebotes3.2
Asistencias42%
Field Goals Average8
Partidos jugados Ver todo
Próximo partido - ABA League
Últimos partidos
| Cluj Napoca | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | T | 3P | TL | Rof | RDF | ERR | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/11 VS ![]() | Maxima Roma 87 - 79 | 25:42 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3/9 | 3/8 | 2/2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
14/11 VS ![]() | Ilirija 77 - 71 | 23:13 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2/12 | 1/8 | 3/5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | |
10/11 VS ![]() | Turk Telekom 81 - 89 | 29:16 | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8/20 | 2/12 | 1/1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
08/11 VS ![]() | KK Bosna 91 - 93 | 28:10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5/14 | 2/9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -11 | |
05/11 en ![]() | La Laguna Tenerife 113 - 73 | 23:31 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4/12 | 2/5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Ver todo
Historial de transferencias
Ver más
Trofeos
Club
Internacional

ABA League (1)

Superleague (1)
ABA League (Europa)

Crvena Zvezda
2023/2024



































