BasketbalMarkell Johnson
Wellicht ben je geïnteresseerd in
Chinanu Onuaku
Bnei HertzliyaAlon Michaeli
Bnei HertzliyaShalev Lugashi
Bnei HertzliyaElijah Stewart
Bnei HertzliyaFrederic Bourdillon
Bnei HertzliyaLonnie Walker IV
Maccabi Tel AvivJared Harper
Hapoel JerusalemTyler Ennis
Hapoel Tel AvivJordan McRae
Hapoel HolonVasilije Micic
Hapoel Tel Aviv
Verenigde Staten van Amerika
Basketbal
Bnei Hertzliya
Winner League
Winner League
Israël
Basketbal
Nationale teamsMarkell Johnson
Point-guard
Spelerdetails
27 jaren
25-8-1998
1.88
Lengte
0
Nummer bij club
Volgende wedstrijd - Winner League
Laatste Wedstrijden
| Bnei Hertzliya | Minuten | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-9-2025 - 22-2-2026 Niet deelgenopen aan 31 wedstrijden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-5 VS ![]() | Hapoel Holon 81 - 83 | 37:39 | 10 | 4 | 7 | 4 | 0 | 4/14 | 1/4 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-5 @ ![]() | Hapoel Holon 95 - 96 | 38:34 | 28 | 3 | 10 | 2 | 0 | 11/22 | 0 | 6/ 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-5 VS ![]() | Hapoel Holon 94 - 86 | 29:38 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3/13 | 0 | 2/4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-5 @ ![]() | Hapoel Holon 99 - 94 | 28:19 | 6 | 6 | 10 | 3 | 0 | 3/12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Astana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-11-2025 - 11-2-2026 Niet deelgenopen aan 4 wedstrijden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alles bekijken
Transfers
Meer bekijken




























