ဘက်စကတ်ဘောMarkell Johnson
သင်စိတ်ဝင်စားနိုင်သောအရာများ -
Chinanu Onuaku
Bnei HertzliyaAlon Michaeli
Bnei HertzliyaShalev Lugashi
Bnei HertzliyaElijah Stewart
Bnei HertzliyaFrederic Bourdillon
Bnei HertzliyaLonnie Walker IV
မာကာဘီတဲအဗစ်Jared Harper
Hapoel JerusalemTyler Ennis
Hapoel Tel AvivJordan McRae
Hapoel HolonVasilije Micic
Hapoel Tel Aviv
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
ဘက်စကတ်ဘော
Bnei Hertzliya
Winner League
Winner League
အစ္စရေး
ဘက်စကတ်ဘော
နိုင်ငံအသင်းများMarkell Johnson
Point Guard
ကစားသမားအချက်အလက်များ
27 နှစ်များ
25/08/1998
1.88
အရပ်အမြင့်
0
Jersey Number
အချက်အလက်များ
0
တစ်ဂိမ်းစီအတွက် ရမှတ်များ0
ပြန်ခုန်ထွက်0
တစ်ဂိမ်းစီအတွက် အကူအညီများ0
ကစားခဲ့သောပွဲစဉ်0
မိနစ်များ အားလုံးကိုကြည့်မည်
နောက်လာမည့်ပွဲစဉ် - Winner League
ပြီးခဲ့သောပွဲစဉ်
| Bnei Hertzliya | Min | Pts | Reb | Ast | S | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/09/2025 - 22/02/2026 Didn't participate in 31 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/05 VS ![]() | Hapoel Holon 81 - 83 | 37:39 | 10 | 4 | 7 | 4 | 0 | 4/14 | 1/4 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/05 @ ![]() | Hapoel Holon 95 - 96 | 38:34 | 28 | 3 | 10 | 2 | 0 | 11/22 | 0 | 6/ 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/05 VS ![]() | Hapoel Holon 94 - 86 | 29:38 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3/13 | 0 | 2/4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/05 @ ![]() | Hapoel Holon 99 - 94 | 28:19 | 6 | 6 | 10 | 3 | 0 | 3/12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BC Astana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/11/2025 - 11/02/2026 Didn't participate in 4 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အားလုံးကိုကြည့်မည်
အပြာင်းအရွေ့
ပို၍ကြည့်မည်




























