BasketbalJonathan Kuminga
Wellicht ben je geïnteresseerd in
Rudy Gobert
Minnesota TimberwolvesTrey Lyles
Minnesota TimberwolvesAnthony Edwards
Minnesota TimberwolvesLaMelo Ball
Minnesota TimberwolvesDonte DiVincenzo
Minnesota TimberwolvesLeBron James
Philadelphia 76ersGiannis Antetokounmpo
Miami HeatKevin Durant
Houston RocketsPaul George
Boston CelticsJimmy Butler
Golden State Warriors
Minnesota Timberwolves
NBA
Verenigde Staten van Amerika
Olympische Basketball Mannen
NBA
Verenigde Staten van Amerika
Olympische Basketball Mannen
Olympische SpelenJonathan Kuminga
Small-forward
Spelerdetails
24 jaren
6-10-2002
1.98
Lengte
24
Nummer bij club
Statistieken
12.3
Punten5.4
Rebounds2.7
Assists44%
Field Goals Average11/11
Wedstrijden gespeeld Alles bekijken
Volgende wedstrijd - NBA
Laatste Wedstrijden
| T-Wolves | Minuten | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-11 VS ![]() | Jazz 115 - 100 | 25:27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -10 | |
6-11 @ ![]() | Pelicans 109 - 115 | 34:04 | 17 | 8 | 4 | 1 | 0 | 5/12 | 1/6 | 6/12 | 2 | 6 | 2 | 4 | 14 | |
4-11 @ ![]() | Rockets 107 - 117 | 31:52 | 16 | 8 | 5 | 1 | 1 | 5/10 | 4/7 | 2/4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | |
2-11 VS ![]() | Bucks 112 - 100 | 32:44 | 8 | 10 | 3 | 0 | 4 | 3/8 | 2/4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2 | 15 | |
31-10 @ ![]() | Spurs 121 - 111 | 39:44 | 19 | 6 | 3 | 0 | 1 | 8/19 | 2/6 | 1/1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Alles bekijken
Transfers
Prijzen

NBA (1)
NBA (Verenigde Staten van Amerika)

Golden State Warriors
2021/2022
































