Bola KeranjangViktor Gaddefors
Anda Mungkin Berminat
Isaiah Cousins
Twarde Pierniki ToruńSrdjan Subotić
Twarde Pierniki ToruńDamian Kulig
Twarde Pierniki ToruńBen Vander Plas
Twarde Pierniki ToruńMaximilian Lipiński
Twarde Pierniki ToruńGyorgy Goloman
Legia WarszawaLenard Freeman
Anwil WłocławekHans Vanwijn
Anwil WłocławekKalib Boone
MKS D. Gornicza
Sweden
Eurobasket
Twarde Pierniki Toruń
Basket Liga
Eurobasket
Europe
Basket Liga
PolandViktor Gaddefors
Small Forward
Butiran pemain
34 tahun
08/10/1992
2.03
Ketinggian
18
Jersey Number
Perlawanan seterusnya - Basket Liga
Perlawanan Terakhir
| Toruń | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11 @ ![]() | Slask Wroclaw 81 - 76 | 32:25 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5/9 | 0 | 2/4 | 1 | 6 | 3 | 2 | -9 | |
31/10 lawan ![]() | Zastal Zielona Góra 87 - 71 | 36:51 | 18 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6/14 | 1/4 | 5/7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 21 | |
23/10 @ ![]() | GTK Gliwice 90 - 69 | 32:40 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3/5 | 0 | 2/4 | 1 | 6 | 0 | 4 | -17 | |
16/10 lawan ![]() | Artego Bydgoszcz 110 - 96 | 30:24 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5/8 | 2/3 | 1/2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | |
10/10 @ ![]() | MKS D. Gornicza 87 - 83 | 31:56 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5/13 | 0 | 1/2 | 2 | 3 | 3 | 2 | -6 |
Lihat semua































