Bola KeranjangValentin Duvanced
Anda Mungkin Berminat
Agustin Caffaro
Independiente De OlivaEnzo Filippetti
Independiente De OlivaFortunato Rolfi
Independiente De OlivaFelipe Barrionuevo
Independiente De OlivaPatricio Tabarez
Independiente De OlivaBrandon Robinson
QuimsaAl Thornton
PenarolRomario Roque
La Unión de FormosaPedro Ianguas
Obera TCFelipe Queirós
Union De Santa Fe
Argentina
Bola Keranjang
Independiente De Oliva
Liga Nacional
Liga Nacional
Argentina
Bola Keranjang
National TeamsValentin Duvanced
Power Forward
Butiran pemain
25 tahun
03/09/2000
1.99
Ketinggian
12
Jersey Number
Last match - Liga Nacional
Perlawanan Terakhir
| Independiente De Oliva | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/03 @ ![]() | Racing Club Chivilcoy 89 - 84 | 06:29 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/01/2026 - 15/02/2026 Didn't participate in 8 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/01 lawan ![]() | Ciclista Olímpico 83 - 75 | 08:37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/12 @ ![]() | Penarol 76 - 87 | 03:51 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0 | 1/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/12 lawan ![]() | Racing Club Chivilcoy 88 - 86 | 02:06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lihat semua





























