Bola KeranjangTyler Thompson
Tyler Thompson
Guard
Butiran pemain
1.98
Ketinggian
4
Jersey Number
Perlawanan seterusnya - NCAAB D-I
Perlawanan Terakhir
| Montana | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/11 lawan ![]() | Salish Kootenai 105 - 40 | 23:00 | 8 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2/5 | 2/4 | 2/2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
02/11 @ ![]() | Oregon 87 - 69 | 38:00 | 14 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5/9 | 4/8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
11/03 lawan ![]() | Idaho 66 - 78 | 33:00 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1/4 | 0 | 1/2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
10/03 @ ![]() | Portland St. 72 - 75 | 31:00 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1/4 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
09/03 lawan ![]() | Northern CO 95 - 89 | 33:00 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5/8 | 3/6 | 1/2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Lihat semua


































