Bola KeranjangRokas Giedraitis
Rokas Giedraitis
Small Forward
Butiran pemain

Lithuania
Kewarganegaraan

Ejen percuma
34 tahun
16/08/1992
1.98
Ketinggian
Perlawanan Terakhir
| La Laguna Tenerife | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 - 31/10/2026 Didn't participate in 26 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/05 @ ![]() | Rytas 87 - 69 | 13:53 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/05 lawan ![]() | MoraBanc Andorra 89 - 90 | 13:34 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/6 | 2/4 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/04 @ ![]() | UCAM Murcia 86 - 80 | 16:05 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/04 @ ![]() | Real Madrid 90 - 95 | 19:38 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 0 | 3/3 | 2 | 4 | 0 | 0 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lihat semua
Sejarah Kerjaya
Lihat lagi
Piala

ABA League (1)

Superleague (1)
ABA League (Europe)

Crvena Zvezda
2023/2024














































