Bola KeranjangRayvon Griffith
Anda Mungkin Berminat
Rayvon Griffith
Guard
Butiran pemain
21 tahun
10/10/2004
2.01
Ketinggian
3
Jersey Number
Perlawanan seterusnya - NCAAB D-I
Perlawanan Terakhir
| Cincinnati | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11/2025 - 24/02/2026 Didn't participate in 28 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/04 lawan ![]() | UCF 80 - 88 | 10:00 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 1/2 | 3/6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/04 lawan ![]() | DePaul 83 - 61 | 15:00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/03 @ ![]() | Iowa St. 76 - 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/03 @ ![]() | Oklahoma State 68 - 87 | 4:00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lihat semua

































