Bola KeranjangMaxime Raynaud
Anda Mungkin Berminat
Russell Westbrook
Sacramento KingsDeMar DeRozan
Sacramento KingsZach LaVine
Sacramento KingsMalik Monk
Sacramento KingsDomantas Sabonis
Sacramento KingsJoel Embiid
Philadelphia 76ersDeAndre Jordan
New Orleans PelicansKristaps Porzingis
Golden State WarriorsAndre Drummond
Philadelphia 76ersBam Adebayo
Miami Heat
Sacramento Kings
NBA
Perancis
FIBA World Cup
NBA
USA
FIBA World Cup
InternationalMaxime Raynaud
Center
Butiran pemain
23 tahun
07/04/2003
2.16
Ketinggian
$1.3M
Gaji
Perlawanan Terakhir
| Sacramento Kings | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/04 @ ![]() | Portland Trail Blazers 122 - 110 | 37:21 | 21 | 9 | 2 | 1 | 2 | 7/10 | 3/4 | 4/4 | 2 | 7 | 3 | 0 | -9 | |
10/04 lawan ![]() | Golden State Warriors 124 - 118 | 39:06 | 23 | 9 | 4 | 1 | 0 | 9/12 | 2/4 | 3/5 | 1 | 8 | 3 | 3 | 20 | |
07/04 @ ![]() | Golden State Warriors 110 - 105 | 26:11 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7/14 | 0 | 3/3 | 2 | 5 | 2 | 0 | -4 | |
05/04 lawan ![]() | L.A. Clippers 109 - 138 | 33:12 | 11 | 15 | 2 | 1 | 1 | 5/12 | 0 | 1/2 | 4 | 11 | 2 | 1 | -11 | |
03/04 lawan ![]() | New Orleans Pelicans 117 - 113 | 29:00 | 28 | 9 | 4 | 0 | 0 | 11/14 | 0 | 6/7 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 |
Lihat semua





























