Bola KeranjangFranco Brun
Anda Mungkin Berminat
Nate Barnes
MalvinLucas Doria
MalvinSalvador Zanotta
MalvinJesus Cruz
MalvinAnthony Hilliard
MalvinSantiago Vescovi
Ca PenarolJames Feldeine
NacionalDonald Sims
BiguaPatricio Prieto
NacionalJoaquin Rodriguez
Ca Penarol
Malvin
Liga Uruguaya
Uruguay
WC Qualifications - America
Liga Uruguaya
Uruguay
WC Qualifications - America
AmericaFranco Brun
Point Guard
Butiran pemain
22 tahun
20/05/2004
18
Jersey Number
Perlawanan seterusnya - Liga Uruguaya
Perlawanan Terakhir
| Malvin | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11 @ ![]() | Urunday Universitario 70 - 64 | 06:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 | |
03/11 lawan ![]() | Bigua 87 - 73 | 02:43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
31/10 @ ![]() | Hebraica y Macabi 78 - 84 | 01:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
28/10 lawan ![]() | Ca Penarol 76 - 101 | 17:09 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | |
22/10 @ ![]() | Goes 90 - 71 | 26:34 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2/7 | 1/5 | 2/2 | 1 | 2 | 0 | 3 | -17 |
Lihat semua






























