Bola KeranjangFernando Fuenmayor
Anda Mungkin Berminat
Jhornan Zamora
Trotamundos de CaraboboMiguel Ruiz
Trotamundos de CaraboboShaheed Davis
Trotamundos de CaraboboEdgar Martínez
Trotamundos de CaraboboJavinger Vargas
Piratas De La GuairaEnrique Medina
Guaiqueríes de MargaritaJhonny Tovar
Cocodrilos De CaracasLuis Carrillo
SpartansDwight Coleby
Heroes de Falcon
Venezuela
AmeriCup
Trotamundos de Carabobo
Superliga
Superliga
Venezuela
AmeriCup
AmericaFernando Fuenmayor
Center
Butiran pemain
26 tahun
04/04/2000
2.01
Ketinggian
27
Jersey Number
Statistik


7.2
mata3.7
Melambung semula0.8
Assists52%
Field Goals Average13
GP Lihat semua
Perlawanan seterusnya - AmeriCup
Perlawanan Terakhir
| Venezuela | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/07 lawan ![]() | Colombia 86 - 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/07 lawan ![]() | Chile 66 - 78 | 14:30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
04/07 lawan ![]() | Brazil 88 - 103 | 14:14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 0 | 3/3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Trotamundos | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05 @ ![]() | Guaiqueríes 87 - 83 | 08:05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
21/05 lawan ![]() | Guaiqueríes 64 - 75 | 07:14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Lihat semua





























