Bola KeranjangDavyn de Jongh
Davyn de Jongh
Point Guard
Butiran pemain
1.83
Ketinggian
18
Jersey Number
Perlawanan seterusnya - NCAAB D-I
Perlawanan Terakhir
| Navy | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/02 lawan ![]() | Colgate 85 - 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25/02 @ ![]() | Loyola (MD) 51 - 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21/02 @ ![]() | Army 63 - 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18/02 lawan ![]() | Lehigh 72 - 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14/02 @ ![]() | Colgate 80 - 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lihat semua

































