Bola KeranjangDavis Molnar
Davis Molnar
Forward
Butiran pemain
1.98
Ketinggian
2
Jersey Number
Perlawanan seterusnya - NCAAB D-I
Perlawanan Terakhir
| Furman | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/02 @ ![]() | VMI 72 - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/02 @ ![]() | Mercer 69 - 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/02 lawan ![]() | UNC Greensboro 64 - 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04/02 @ ![]() | East Tennessee State 75 - 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01/02 lawan ![]() | Chattanooga 75 - 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lihat semua


































