Bola KeranjangDavaunta Thomas
Anda Mungkin Berminat
Pepo Vidal
AguadaEarl Clark
AguadaJamil Wilson
AguadaDavid Cubillan
AguadaManuel Fernandez
AguadaSantiago Vescovi
Ca PenarolJames Feldeine
NacionalDonald Sims
BiguaPatricio Prieto
NacionalJoaquin Rodriguez
Ca Penarol
USA
Olympics Basketball - Men
Aguada
Liga Uruguaya
Olympics Basketball - Men
Olympics
Liga Uruguaya
UruguayDavaunta Thomas
Shooting Guard
Butiran pemain
31 tahun
08/01/1995
1.84
Ketinggian
Statistik


11.8
mata2.8
Melambung semula1.6
Assists38%
Field Goals Average5
GP Lihat semua
Perlawanan seterusnya - Liga Uruguaya
Perlawanan Terakhir
| Aguada | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/11 lawan ![]() | Goes 84 - 87 | 23:14 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4/8 | 1/4 | 1/4 | 1 | 2 | 4 | 2 | -20 | |
30/10 @ ![]() | Atenas 57 - 84 | 20:54 | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6/12 | 2/5 | 4/4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 19 | |
27/10 @ ![]() | Larranaga 91 - 75 | 24:51 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/14 | 4/6 | 1/2 | 0 | 1 | 3 | 3 | -21 | |
23/10 lawan ![]() | Union Atletica 66 - 63 | 25:49 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
20/10 @ ![]() | Nacional 81 - 83 | 29:28 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5/12 | 0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | -9 |
Lihat semua































