Bola KeranjangCorbin Green
Corbin Green
Forward
Butiran pemain
1.96
Ketinggian
22
Jersey Number
Perlawanan Terakhir
| Troy | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/02 lawan ![]() | UL Monroe 80 - 65 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24/02 lawan ![]() | Louisiana 78 - 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21/02 @ ![]() | South Alabama 65 - 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18/02 @ ![]() | UL Monroe 76 - 77 | 3:00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14/02 @ ![]() | Southern Miss 69 - 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lihat semua
































