Bola KeranjangBryson Williams
Anda Mungkin Berminat
Jaime Echenique
Pallacanestro ReggianaJT Thor
Pallacanestro ReggianaTroy Caupain
Pallacanestro ReggianaKwan Cheatham
Pallacanestro ReggianaMichele Vitali
Pallacanestro ReggianaJuan Toscano-Anderson
Pallacanestro TriesteDenzel Valentine
Reyer VeneziaLeandro Bolmaro
EA7 Olimpia MilanoAchile Polonara
Dinamo SassariAlen Smailagic
Virtus Bologna
USA
Bola Keranjang
Pallacanestro Reggiana
Lega A
Lega A
Itali
Bola Keranjang
National TeamsBryson Williams
Power Forward
Butiran pemain
27 tahun
25/04/1998
2.03
Ketinggian
11
Jersey Number
Perlawanan seterusnya - Lega A
Perlawanan Terakhir
| Reggiana | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/02 @ ![]() | Venezia 79 - 81 | 24:00 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4/4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | |
11/02 @ ![]() | KK Bosna 85 - 71 | 13:50 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 2/3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
04/02 @ ![]() | CSM Oradea 81 - 77 | 20:33 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7/8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | |
01/02 @ ![]() | Varese 61 - 76 | 10:00 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3/3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | |
25/01 lawan ![]() | Cantù 78 - 79 | 12:00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Lihat semua
Sejarah Kerjaya
Lihat lagi
































