Bola KeranjangBryce Dortch
Bryce Dortch
Forward
Butiran pemain
2.06
Ketinggian
8
Jersey Number
Perlawanan seterusnya - NCAAB D-I
Perlawanan Terakhir
| Rutgers | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/02 @ ![]() | Penn State 72 - 85 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
15/02 lawan ![]() | Maryland 68 - 57 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
07/02 lawan ![]() | Nebraska 68 - 80 | 11:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
03/02 @ ![]() | UCLA 98 - 66 | 14:00 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3/3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
31/01 @ ![]() | USC 78 - 75 | 14:00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Lihat semua


































