Bola KeranjangBlake Buchanan
Anda Mungkin Berminat
Blake Buchanan
Forward
Butiran pemain
25 tahun
02/05/2000
2.11
Ketinggian
23
Jersey Number
Perlawanan seterusnya - NCAAB D-I
Perlawanan Terakhir
| Iowa St. | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/02 lawan ![]() | Houston 70 - 67 | 24:00 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4/7 | 0 | 2/7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
14/02 lawan ![]() | Kansas 74 - 56 | 21:00 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5/6 | 0 | 1/1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 15 | |
10/02 @ ![]() | TCU 62 - 55 | 16:00 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
07/02 lawan ![]() | Baylor 72 - 69 | 21:00 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2/3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
01/02 @ ![]() | Kansas St. 61 - 95 | 26:00 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 1/2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 13 |
Lihat semua



































