Bola KeranjangAnton Johansson
Anda Mungkin Berminat
Ibrahim Magassa
Kfum NässjöCameron Copeland
Kfum NässjöWilliam Gutenius
Kfum NässjöFelix Broström
Kfum NässjöDante Myrthil
Kfum NässjöAtle Mellquist
Koping StarsNick Spires
Södertälje BBKOskar Palmquist
Borås BasketTroy Barnies
Jamtland BasketNils Botold
Koping Stars
Sweden
Eurobasket
Kfum Nässjö
Ligan
Eurobasket
Europe
Ligan
SwedenAnton Johansson
Small Forward
Butiran pemain
21 tahun
01/03/2005
1.98
Ketinggian
4
Jersey Number
Perlawanan seterusnya - Ligan
Perlawanan Terakhir
| Kfum Nässjö | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/11 @ ![]() | Kfum Umea 75 - 94 | 20:42 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6/10 | 3/6 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | |
13/11 lawan ![]() | Norrkoping Dolphins 93 - 90 | 21:10 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5/9 | 2/5 | 4/4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | |
10/11 @ ![]() | Södertälje BBK 91 - 69 | 28:52 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/11 | 1/4 | 4/6 | 0 | 1 | 2 | 2 | -9 | |
06/11 lawan ![]() | Koping Stars 81 - 89 | 26:35 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6/12 | 2/5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | |
30/10 @ ![]() | Jamtland Basket 92 - 74 | 22:15 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3/7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -4 |
Lihat semua





























