Bola KeranjangAli Haidar
Ali Haidar
Power Forward
Butiran pemain

Lebanon
Kewarganegaraan

Ejen percuma
35 tahun
20/07/1990
2.01
Ketinggian
Perlawanan Terakhir
| Lebanon | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/11 lawan ![]() | Qatar 83 - 86 | 09:14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
27/11 @ ![]() | Qatar 74 - 75 | 18:00 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 0 | 4/6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
14/08 @ ![]() | New Zealand 90 - 86 | 04:46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
12/08 @ ![]() | Japan 73 - 97 | 07:03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
10/08 @ ![]() | Korea Selatan 97 - 86 | 19:44 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5/10 | 0 | 4/5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 |
Lihat semua

























