Bola KeranjangAdrio Bailey
Anda Mungkin Berminat
Lamb Autrey
NH OstravaŠtěpán Svoboda
NH OstravaDarko Balaban
NH OstravaElyjah David Williams
NH OstravaMikuláš Čank
NH OstravaBlake Schilb
USK PrahaVojtech Hruban
ČEZ NymburkWalter Williams
USK PrahaAdam Lukes
PardubiceJoão Cortesão
USK Praha
USA
Bola Keranjang
NH Ostrava
NBL
Bola Keranjang
National Teams
NBL
Republik CzechAdrio Bailey
Power Forward
Butiran pemain
28 tahun
24/06/1997
1.98
Ketinggian
2
Jersey Number
Perlawanan seterusnya - NBL
Perlawanan Terakhir
| NH Ostrava | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/08/2025 - 25/03/2026 Didn't participate in 34 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/04 lawan ![]() | Nymburk 69 - 105 | 20:22 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4/8 | 0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/04 lawan ![]() | Nymburk 91 - 95 | 35:55 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4/13 | 1/4 | 4/5 | 1 | 8 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/04 @ ![]() | Nymburk 107 - 80 | 30:21 | 19 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6/13 | 0 | 7/10 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/04 lawan ![]() | USK Praha 86 - 77 | 34:41 | 20 | 8 | 3 | 0 | 2 | 6/12 | 0 | 8/13 | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lihat semua



























