ဘက်စကတ်ဘောAugustine Rubit
သင်စိတ်ဝင်စားနိုင်သောအရာများ -
Chris Duarte
Unicaja MálagaJames Webb
Unicaja MálagaKendrick Perry
Unicaja MálagaAlberto Diaz
Unicaja MálagaKillian Tillie
Unicaja MálagaWilly Hernangomez
ဘာစီလိုနာJan Vesely
ဘာစီလိုနာUsman Garuba
ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်Alex Len
ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်Pierre Oriola
Baxi Manresa
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
ဘက်စကတ်ဘော
Unicaja Málaga
ACB
ACB
စပိန်
ဘက်စကတ်ဘော
နိုင်ငံအသင်းများAugustine Rubit
Center
ကစားသမားအချက်အလက်များ
36 နှစ်များ
14/08/1989
2.03
အရပ်အမြင့်
21
Jersey Number
အချက်အလက်များ


5.9
တစ်ဂိမ်းစီအတွက် ရမှတ်များ2.2
ပြန်ခုန်ထွက်0.6
တစ်ဂိမ်းစီအတွက် အကူအညီများ14
ကစားခဲ့သောပွဲစဉ်11.9
မိနစ်များ အားလုံးကိုကြည့်မည်
နောက်လာမည့်ပွဲစဉ် - ACB
ပြီးခဲ့သောပွဲစဉ်
| Unicaja Málaga | Min | Pts | Reb | Ast | S | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05 VS ![]() | Breogán 101 - 83 | 12:10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4/5 | 0 | 2/4 | 1 | 2 | 0 | 0 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/05 @ ![]() | UCAM Murcia 87 - 69 | 19:57 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4/8 | 0 | 5/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/05 @ ![]() | San Pablo Burgos 97 - 90 | 08:32 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/04/2026 - 09/05/2026 Didn't participate in 4 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/04 @ ![]() | Granada 83 - 71 | 03:45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အားလုံးကိုကြည့်မည်
အပြာင်းအရွေ့
ပို၍ကြည့်မည်































