ບານບ້ວງTyrell Ward
ທ່ານອາດຈະສົນໃຈຕໍ່
Christian Fermin
VCUBrandon Jennings
VCUTerrence Hill
VCUJordann Dumont
VCUJordan Tillery
VCURobert Braswell
SyracuseYoav Berman
Queens UniversityDame Sarr
DukeSamis Calderon
ButlerEduardo Klafke
Butler
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
Olympics Basketball - Men
VCU
NCAAB D-I
Olympics Basketball - Men
ໂອເລັມປິກ
NCAAB D-I
ສະຫະລັດອາເມຣິກາTyrell Ward
Forward
ຂໍ້ມູນຜູ້ຫຼິ້ນ
2.01
ລວງສູງ
15
Jersey Number
ສະຖານະ
5.8
ຄະແນນຕໍ່ເກມ1.5
Rebounds0.5
ຊ່ວຍທຳຄະແນນຕໍ່ເກມ39%
Field Goals Average14
ນາທີ4
ຈຳນວນເກມທີ່ຫຼິ້ນ ເບິ່ງທັງໝົດ
ເກມແຂ່ງຂັນຫຼ້າສຸດ
| VCU | Min | Pts | Reb | Ast | ຍາດ | Blk | Field goals | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | ບວກ / ລົບ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/03 @ ![]() | Illinois 76 - 55 | 25:00 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5/12 | 1/5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | -13 | |
19/03 @ ![]() | UNC 78 - 82 | 13:00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
15/03 ປະທະ ![]() | Dayton 70 - 62 | 21:00 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3/6 | 1/2 | 1/4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
14/03 ປະທະ ![]() | Saint Joseph's 77 - 64 | 11:00 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
13/03 ປະທະ ![]() | Duquesne 71 - 66 | 8:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
ເບິ່ງທັງໝົດ





























