BaloncestoTyrell Ward
También te puede interesar
Brandon Jennings
VCUJordan Tillery
VCUMichael Belle
VCUAhmad Nowell
VCUBlake Harper
VCUAdam Comer
CharlestonMiikka Muurinen
ArkansasRobert Braswell
SyracuseAlon Michaeli
Saint LouisDame Sarr
Duke
Estados Unidos
Básquetbol Olímpico - Hombres
VCU
NCAAB D-I
Básquetbol Olímpico - Hombres
Juegos Olímpicos
NCAAB D-I
Estados UnidosTyrell Ward
Atacante
Detalles del jugador
2.01
Altura
15
Dorsal
Estadísticas
3
Puntos0
Rebotes0
Asistencias100%
Field Goals Average1
Partidos jugados Ver todo
Próximo partido - NCAAB D-I
Últimos partidos
| VCU | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | T | 3P | TL | Rof | RDF | ERR | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11 VS ![]() | Little Rock 82 - 72 | 8:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
21/03 en ![]() | Illinois 76 - 55 | 25:00 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5/12 | 1/5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | -13 | |
19/03 en ![]() | UNC 78 - 82 | 13:00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
15/03 VS ![]() | Dayton 70 - 62 | 21:00 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3/6 | 1/2 | 1/4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
14/03 VS ![]() | Saint Joseph's 77 - 64 | 11:00 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ver todo































