ບານບ້ວງKyle Lowry
ທ່ານອາດຈະສົນໃຈຕໍ່
Paul George
ຟິລາເດລເຟຍ ເຊເວັນຕີຊິກເຊີJoel Embiid
ຟິລາເດລເຟຍ ເຊເວັນຕີຊິກເຊີKelly Oubre Jr.
ຟິລາເດລເຟຍ ເຊເວັນຕີຊິກເຊີAndre Drummond
ຟິລາເດລເຟຍ ເຊເວັນຕີຊິກເຊີTyrese Maxey
ຟິລາເດລເຟຍ ເຊເວັນຕີຊິກເຊີStephen Curry
ໂກລເດິນ ສະເຕດ ວໍຣິເອີRussell Westbrook
ຊາຄຣາເມັນໂຕ ຄິງສKyrie Irving
ດັລລັດສ ເມບເວີຣິກສKlay Thompson
ດັລລັດສ ເມບເວີຣິກສJames Harden
ຄລີບແລນ ຄາວາເລຍ
ຟິລາເດລເຟຍ ເຊເວັນຕີຊິກເຊີ
NBA
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ບານບ້ວງ
NBA
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ບານບ້ວງ
ທີມຊາດKyle Lowry
Point Guard
ຂໍ້ມູນຜູ້ຫຼິ້ນ
40 ປີ
25/03/1986
1.83
ລວງສູງ
$2.3M
ເງີນເດືອນ
ສະຖານະ



0
ຄະແນນຕໍ່ເກມ0.5
Rebounds0
ຊ່ວຍທຳຄະແນນຕໍ່ເກມ2
ຈຳນວນເກມທີ່ຫຼິ້ນ1
ນາທີ ເບິ່ງທັງໝົດ
ເກມແຂ່ງຂັນຫຼ້າສຸດ
| ຟິລາເດລເຟຍ ເຊເວັນຕີຊິກເຊີ | Min | Pts | Reb | Ast | ຍາດ | Blk | Field goals | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | ບວກ / ລົບ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 - 10/05/2026 Didn't participate in 5 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/04 ປະທະ ![]() | ບອດສຕັນ ເຊລຕິກ 106 - 93 | 1:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/04 @ ![]() | ບອດສຕັນ ເຊລຕິກ 97 - 113 | 1:33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/04/2026 - 26/04/2026 Didn't participate in 5 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/04 ປະທະ ![]() | ມິລວັອກກີ ບັກສ 126 - 106 | 4:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ເບິ່ງທັງໝົດ
ການໂອນ
ເບິ່ງເພີ່ມຕື່ມ
ຂັນລາງວັນ
ສະໂມສອນ
ນາໆຊາດ

NBA (1)
NBA (ສະຫະລັດອາເມຣິກາ)

ໂຕຣອນໂຕ ແຣັບເຕີ
2018/2019



























