ບານບ້ວງKeron Deshields
ທ່ານອາດຈະສົນໃຈຕໍ່
Joe Thomasson
Panionios IdrogiosMichalis Lountzis
Panionios IdrogiosJaylen Hands
Panionios IdrogiosBrandon Taylor
Panionios IdrogiosSotirios Oikonomopoulos
Panionios IdrogiosPatrick Beverley
PAOKEvan Fournier
ໂອລິມເປຍກອດສKendrick Nunn
ປານາຕິໄນກອດສFrank Ntilikina
ໂອລິມເປຍກອດສCory Joseph
ໂອລິມເປຍກອດສ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ບານບ້ວງ
Panionios Idrogios
Basket League
Basket League
ເກຣັກ (ກຣີກ)
ບານບ້ວງ
ທີມຊາດKeron Deshields
Shooting Guard
ຂໍ້ມູນຜູ້ຫຼິ້ນ
33 ປີ
14/12/1992
1.88
ລວງສູງ
15
Jersey Number
ສະຖານະ



9.5
ຄະແນນຕໍ່ເກມ2.5
Rebounds2
ຊ່ວຍທຳຄະແນນຕໍ່ເກມ2
ຈຳນວນເກມທີ່ຫຼິ້ນ18.5
ນາທີ ເບິ່ງທັງໝົດ
ເກມແຂ່ງຂັນຕໍ່ໄປ - Basket League
ເກມແຂ່ງຂັນຫຼ້າສຸດ
| Panionios Idrogios | Min | Pts | Reb | Ast | ຍາດ | Blk | Field goals | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | ບວກ / ລົບ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2025 - 10/02/2026 Didn't participate in 20 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/11 ປະທະ ![]() | Lietkabelis 72 - 79 | 15:05 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3/7 | 1/4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/11 @ ![]() | Mykonos 86 - 77 | 21:15 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5/11 | 1/5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/11 @ ![]() | London Lions 97 - 72 | 16:20 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6/14 | 2/5 | 3/3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/11 ປະທະ ![]() | Maroussi Honda 80 - 92 | 16:54 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/7 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ເບິ່ງທັງໝົດ





























