ບານບ້ວງDenzel Andersson
Denzel Andersson
Power Forward
ຂໍ້ມູນຜູ້ຫຼິ້ນ

ຊູເອດ(ສະວີເດັນ)
ສັນຊາດ

ຕົວແທນອິດສະຫຼະ
29 ປີ
21/09/1996
2.04
ລວງສູງ
ເກມແຂ່ງຂັນຕໍ່ໄປ - FIBA World Cup Qualification
ເກມແຂ່ງຂັນຫຼ້າສຸດ
| ຊູເອດ(ສະວີເດັນ) | Min | Pts | Reb | Ast | ຍາດ | Blk | Field goals | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | ບວກ / ລົບ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07 @ ![]() | ສະໂລເວເນຍ 79 - 88 | 10:55 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
03/07 ປະທະ ![]() | Czechia 87 - 76 | 00:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27/02 ປະທະ ![]() | ເອດສໂຕເນຍ 77 - 88 | 16:53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
01/12 ປະທະ ![]() | ສະໂລເວເນຍ 83 - 94 | 24:03 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/4 | 2/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
28/11 @ ![]() | Czechia 97 - 80 | 25:05 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5/13 | 2/9 | 2/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ເບິ່ງທັງໝົດ
ການໂອນ
ເບິ່ງເພີ່ມຕື່ມ




























