बास्केटबॉलDenzel Andersson
Denzel Andersson
Power Forward
खिलाड़ी का विवरण

स्वीडन
राष्ट्रीयता

फ्री एजेंट
29 वर्षों
21/09/1996
2.04
ऊंचाई
अगला मैच - FIBA World Cup Qualification
अंतिम मैच
| स्वीडन | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07 @ ![]() | स्लोवेनिया 79 - 88 | 10:55 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
03/07 वी.एस. ![]() | Czechia 87 - 76 | 00:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27/02 वी.एस. ![]() | एस्टोनिया 77 - 88 | 16:53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
01/12 वी.एस. ![]() | स्लोवेनिया 83 - 94 | 24:03 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/4 | 2/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
28/11 @ ![]() | Czechia 97 - 80 | 25:05 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5/13 | 2/9 | 2/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
सभी देखें
करियर इतिहास
और देखें





























