ບານບ້ວງDalano Banton
ທ່ານອາດຈະສົນໃຈຕໍ່
Jayson Tatum
ບອດສຕັນ ເຊລຕິກJaylen Brown
ບອດສຕັນ ເຊລຕິກDerrick White
ບອດສຕັນ ເຊລຕິກNikola Vucevic
ບອດສຕັນ ເຊລຕິກPayton Pritchard
ບອດສຕັນ ເຊລຕິກLeBron James
ແອລເອ ເລກເກີສGiannis Antetokounmpo
ມິລວັອກກີ ບັກສKevin Durant
ຮາວສຕັນ ຣັອກເກັດສPaul George
ຟິລາເດລເຟຍ ເຊເວັນຕີຊິກເຊີJimmy Butler
ໂກລເດິນ ສະເຕດ ວໍຣິເອີ
ບອດສຕັນ ເຊລຕິກ
NBA
ການາດາ
ບານບ້ວງ
NBA
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ບານບ້ວງ
ທີມຊາດDalano Banton
Small Forward
ຂໍ້ມູນຜູ້ຫຼິ້ນ
26 ປີ
07/11/1999
2.05
ລວງສູງ
45
Jersey Number
ສະຖານະ
2
ຄະແນນຕໍ່ເກມ0.2
Rebounds0.8
ຊ່ວຍທຳຄະແນນຕໍ່ເກມ5
ຈຳນວນເກມທີ່ຫຼິ້ນ5.0
ນາທີ ເບິ່ງທັງໝົດ
ເກມແຂ່ງຂັນຕໍ່ໄປ - NBA
ເກມແຂ່ງຂັນຫຼ້າສຸດ
| ດັລລັດສ ເມບເວີຣິກສ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/02/2026 - 18/03/2026 Didn't participate in 12 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ພອດແລນ ເທຣລ ເບລດເຊີ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/02/2026 - 18/03/2026 Didn't participate in 11 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ບອດສຕັນ ເຊລຕິກ | Min | Pts | Reb | Ast | ຍາດ | Blk | Field goals | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | ບວກ / ລົບ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2026 - 18/03/2026 Didn't participate in 10 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/02 ປະທະ ![]() | ບຣູກລິນ ເນັດສ 148 - 111 | 5:59 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/02 @ ![]() | ເດນເວີ ນັກເກັດສ 103 - 84 | 5:33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ເບິ່ງທັງໝົດ
ການໂອນ
ເບິ່ງເພີ່ມຕື່ມ





























