Bola BasketDalano Banton
Anda Mungkin Tertarik
Jayson Tatum
Boston CelticsJaylen Brown
Boston CelticsDerrick White
Boston CelticsNikola Vucevic
Boston CelticsPayton Pritchard
Boston CelticsLeBron James
L.A. LakersGiannis Antetokounmpo
Milwaukee BucksKevin Durant
Houston RocketsPaul George
Philadelphia 76ersJimmy Butler
Golden State Warriors
Boston Celtics
NBA
Kanada
Bola Basket
NBA
Amerika Serikat
Bola Basket
Tim NasionalDalano Banton
Small Forward
Detail pemain
26 tahun
07/11/1999
2.05
Tinggi
45
Jersey Number
Statistik
2
poin0.2
Rebounds0.8
Umpan5
pertandingan yang Dijalankan5.0
Menit Lihat Semua
Pertandingan selanjutnya - NBA
Pertandingan Terakhir
| Portland Trail Blazers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/02/2026 - 23/03/2026 Didn't participate in 14 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dallas Mavericks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/02/2026 - 23/03/2026 Didn't participate in 14 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boston Celtics | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2026 - 22/03/2026 Didn't participate in 12 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/02 melawan ![]() | Brooklyn Nets 148 - 111 | 5:59 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/02 @ ![]() | Denver Nuggets 103 - 84 | 5:33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lihat Semua
Riwayat Karier
Lihat lainnya





























