スコア概要
結果
フィクスチャ

NCAAB D-I - 順位表
ACC
| P | W | L | PTS | 次へ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Duke | 25 | 23 | 2 | 0 | ||
2 ![]() | Virginia | 25 | 22 | 3 | 0 | ||
3 ![]() | Miami | 25 | 20 | 5 | 0 | ||
4 ![]() | UNC | 25 | 20 | 5 | 0 | ||
5 ![]() | Clemson | 26 | 20 | 6 | 0 | ||
6 ![]() | Louisville | 25 | 19 | 6 | 0 | ||
7 ![]() | NC State | 26 | 18 | 8 | 0 | ||
8 ![]() | Cal | 26 | 18 | 8 | 0 | ||
9 ![]() | SMU | 25 | 17 | 8 | 0 | ||
10 ![]() | Virginia Tech | 26 | 17 | 9 | 0 | ||
11 ![]() | Stanford | 26 | 16 | 10 | 0 | ||
12 ![]() | Syracuse | 26 | 15 | 11 | 0 | ||
13 ![]() | Wake Forest | 25 | 13 | 12 | 0 | ||
14 ![]() | Florida State | 25 | 12 | 13 | 0 | ||
15 ![]() | Notre Dame | 26 | 12 | 14 | 0 | ||
16 ![]() | Georgia Tech | 26 | 11 | 15 | 0 | ||
17 ![]() | Boston College | 25 | 9 | 16 | 0 | ||
18 ![]() | Pittsburgh | 26 | 9 | 17 | 0 |
America East
| P | W | L | PTS | 次へ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | UMBC | 24 | 16 | 8 | 0 | ||
2 ![]() | Vermont | 27 | 17 | 10 | 0 | ||
3 ![]() | NJIT | 27 | 15 | 12 | 0 | ||
4 ![]() | UMass Lowell | 26 | 11 | 15 | 0 | ||
5 ![]() | Albany | 25 | 8 | 17 | 0 | ||
6 ![]() | Bryant | 26 | 8 | 18 | 0 | ||
7 ![]() | New Hampshire | 22 | 6 | 16 | 0 | ||
8 ![]() | Maine | 27 | 6 | 21 | 0 | ||
9 ![]() | Binghamton | 25 | 3 | 22 | 0 |
American
| P | W | L | PTS | 次へ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Tulsa | 25 | 19 | 6 | 0 | ||
2 ![]() | USF 29 - 27 | 25 | 16 | 9 | 0 | ||
3 ![]() | Temple 21 - 15 | 25 | 16 | 9 | 0 | ||
4 ![]() | Wichita State | 26 | 16 | 10 | 0 | ||
5 ![]() | UAB 15 - 23 | 26 | 16 | 10 | 0 | ||
6 ![]() | Tulane 15 - 23 | 24 | 14 | 10 | 0 | ||
7 ![]() | FL Atlantic 29 - 27 | 25 | 14 | 11 | 0 | ||
8 ![]() | UNT 21 - 15 | 26 | 14 | 12 | 0 | ||
9 ![]() | Charlotte | 24 | 12 | 12 | 0 | ||
10 ![]() | Memphis | 25 | 12 | 13 | 0 | ||
11 ![]() | Rice | 26 | 11 | 15 | 0 | ||
12 ![]() | East Carolina | 25 | 9 | 16 | 0 | ||
13 ![]() | UTSA | 25 | 5 | 20 | 0 |
ASUN
| P | W | L | PTS | 次へ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Austin Peay | 25 | 19 | 6 | 0 | ||
2 ![]() | Central Arkansas | 27 | 17 | 10 | 0 | ||
3 ![]() | Lipscomb | 27 | 16 | 11 | 0 | ||
4 ![]() | Queens University | 27 | 15 | 12 | 0 | ||
5 ![]() | West Georgia | 26 | 12 | 14 | 0 | ||
6 ![]() | Florida Gulf Coast | 27 | 12 | 15 | 0 | ||
7 ![]() | Bellarmine | 25 | 10 | 15 | 0 | ||
8 ![]() | Jacksonville | 27 | 10 | 17 | 0 | ||
9 ![]() | East. Kentucky | 26 | 9 | 17 | 0 | ||
10 ![]() | Stetson | 27 | 9 | 18 | 0 | ||
11 ![]() | North Alabama | 23 | 6 | 17 | 0 | ||
12 ![]() | North Florida | 26 | 5 | 21 | 0 |
Atlantic 10
| P | W | L | PTS | 次へ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Saint Louis | 24 | 23 | 1 | 0 | ||
2 ![]() | George Mason | 25 | 20 | 5 | 0 | ||
3 ![]() | VCU | 26 | 20 | 6 | 0 | ||
4 ![]() | Davidson | 24 | 15 | 9 | 0 | ||
5 ![]() | Dayton | 24 | 15 | 9 | 0 | ||
6 ![]() | Duquesne | 25 | 15 | 10 | 0 | ||
7 ![]() | George Washington | 26 | 15 | 11 | 0 | ||
8 ![]() | Saint Joseph's | 23 | 13 | 10 | 0 | ||
9 ![]() | Rhode Island | 25 | 14 | 11 | 0 | ||
10 ![]() | St. Bonaventure | 25 | 14 | 11 | 0 | ||
11 ![]() | Fordham | 26 | 14 | 12 | 0 | ||
12 ![]() | Richmond | 26 | 14 | 12 | 0 | ||
13 ![]() | La Salle | 25 | 7 | 18 | 0 | ||
14 ![]() | Loyola Chicago | 26 | 6 | 20 | 0 |
Big 12
| P | W | L | PTS | 次へ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Arizona | 25 | 23 | 2 | 0 | ||
2 ![]() | Houston | 25 | 23 | 2 | 0 | ||
3 ![]() | Iowa St. | 25 | 22 | 3 | 0 | ||
4 ![]() | BYU | 25 | 19 | 6 | 0 | ||
5 ![]() | Texas Tech | 25 | 19 | 6 | 0 | ||
6 ![]() | Kansas | 25 | 19 | 6 | 0 | ||
7 ![]() | UCF | 24 | 17 | 7 | 0 | ||
8 ![]() | TCU | 25 | 16 | 9 | 0 | ||
9 ![]() | West Virginia | 25 | 16 | 9 | 0 | ||
10 ![]() | Oklahoma State | 25 | 16 | 9 | 0 | ||
11 ![]() | Cincinnati | 26 | 14 | 12 | 0 | ||
12 ![]() | Colorado | 26 | 14 | 12 | 0 | ||
13 ![]() | Baylor | 25 | 13 | 12 | 0 | ||
14 ![]() | Arizona St. | 25 | 13 | 12 | 0 | ||
15 ![]() | Kansas St. | 25 | 10 | 15 | 0 | ||
16 ![]() | Utah | 25 | 9 | 16 | 0 |
Big East
| P | W | L | PTS | 次へ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | UConn | 26 | 24 | 2 | 0 | ||
2 ![]() | St. John's | 25 | 20 | 5 | 0 | ||
3 ![]() | Villanova | 25 | 20 | 5 | 0 | ||
4 ![]() | Seton Hall | 25 | 17 | 8 | 0 | ||
5 ![]() | Butler | 25 | 13 | 12 | 0 | ||
6 ![]() | Georgetown | 25 | 13 | 12 | 0 | ||
7 ![]() | DePaul | 25 | 13 | 12 | 0 | ||
8 ![]() | Xavier | 25 | 13 | 12 | 0 | ||
9 ![]() | Creighton | 26 | 13 | 13 | 0 | ||
10 ![]() | Providence | 26 | 11 | 15 | 0 | ||
11 ![]() | Marquette | 26 | 9 | 17 | 0 |
Big Sky
| P | W | L | PTS | 次へ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Portland St. | 23 | 16 | 7 | 0 | ||
2 ![]() | Northern CO | 25 | 15 | 10 | 0 | ||
3 ![]() | Montana St. | 26 | 15 | 11 | 0 | ||
4 ![]() | Idaho | 26 | 14 | 12 | 0 | ||
5 ![]() | Montana | 24 | 12 | 12 | 0 | ||
6 ![]() | Weber St. | 26 | 12 | 13 | 0 | ||
7 ![]() | Northern Arizona | 27 | 10 | 17 | 0 | ||
8 ![]() | Eastern Washington | 26 | 9 | 17 | 0 | ||
9 ![]() | Idaho St. | 26 | 9 | 17 | 0 | ||
10 ![]() | Sacramento St. | 24 | 8 | 16 | 0 |
Big South
| P | W | L | PTS | 次へ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | High Point | 28 | 24 | 4 | 0 | ||
2 ![]() | Winthrop | 26 | 18 | 8 | 0 | ||
3 ![]() | Longwood | 28 | 14 | 14 | 0 | ||
4 ![]() | UNC Asheville | 26 | 13 | 13 | 0 | ||
5 ![]() | Radford | 26 | 13 | 13 | 0 | ||
6 ![]() | Charleston Southern | 27 | 13 | 14 | 0 | ||
7 ![]() | Presbyterian | 27 | 13 | 14 | 0 | ||
8 ![]() | South Carolina Upstate | 27 | 11 | 16 | 0 | ||
9 ![]() | Gardner-Webb | 27 | 3 | 24 | 0 |
Big Ten
| P | W | L | PTS | 次へ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Michigan | 25 | 24 | 1 | 0 | ||
2 ![]() | Nebraska | 25 | 22 | 3 | 0 | ||
3 ![]() | Purdue | 25 | 21 | 4 | 0 | ||
4 ![]() | Illinois 60 - 48 | 26 | 21 | 5 | 0 | ||
5 ![]() | Michigan St. | 25 | 20 | 5 | 0 | ||
6 ![]() | Iowa | 25 | 18 | 7 | 0 | ||
7 ![]() | Wisconsin | 25 | 18 | 7 | 0 | ||
8 ![]() | USC | 25 | 18 | 7 | 0 | ||
9 ![]() | UCLA | 25 | 17 | 8 | 0 | ||
10 ![]() | Indiana 60 - 48 | 26 | 17 | 9 | 0 | ||
11 ![]() | Ohio State | 25 | 16 | 9 | 0 | ||
12 ![]() | Washington | 26 | 13 | 13 | 0 | ||
13 ![]() | Minnesota | 25 | 11 | 14 | 0 | ||
14 ![]() | Penn State | 26 | 11 | 15 | 0 | ||
15 ![]() | Rutgers | 25 | 10 | 15 | 0 | ||
16 ![]() | Maryland | 25 | 10 | 15 | 0 | ||
17 ![]() | Northwestern | 26 | 10 | 16 | 0 | ||
18 ![]() | Oregon | 25 | 9 | 16 | 0 |
Big West
| P | W | L | PTS | 次へ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Hawaii | 24 | 18 | 6 | 0 | ||
2 ![]() | UC San Diego | 27 | 18 | 9 | 0 | ||
3 ![]() | UCSB | 26 | 17 | 9 | 0 | ||
4 ![]() | UC Irvine | 26 | 16 | 9 | 0 | ||
5 ![]() | CSU Northridge | 26 | 16 | 10 | 0 | ||
6 ![]() | UC Davis | 25 | 15 | 10 | 0 | ||
7 ![]() | CSU Fullerton | 26 | 12 | 14 | 0 | ||
8 ![]() | Cal Poly | 25 | 9 | 16 | 0 | ||
9 ![]() | Long Beach St. | 26 | 8 | 18 | 0 | ||
10 ![]() | Cal State Bakersfield | 26 | 8 | 18 | 0 | ||
11 ![]() | UC Riverside | 27 | 8 | 19 | 0 |
CAA
| P | W | L | PTS | 次へ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | UNC Wilmington | 26 | 22 | 4 | 0 | ||
2 ![]() | Hofstra | 26 | 16 | 10 | 0 | ||
3 ![]() | William & Mary | 26 | 16 | 10 | 0 | ||
4 ![]() | Charleston | 26 | 16 | 10 | 0 | ||
5 ![]() | Stony Brook | 25 | 14 | 11 | 0 | ||
6 ![]() | Campbell | 25 | 13 | 12 | 0 | ||
7 ![]() | Towson | 25 | 13 | 12 | 0 | ||
8 ![]() | Drexel | 26 | 13 | 13 | 0 | ||
9 ![]() | Hampton | 26 | 12 | 14 | 0 | ||
10 ![]() | Monmouth | 24 | 11 | 12 | 0 | ||
11 ![]() | Elon | 25 | 11 | 14 | 0 | ||
12 ![]() | North Carolina A&T | 24 | 10 | 13 | 0 | ||
13 ![]() | Northeastern | 24 | 6 | 18 | 0 |
CUSA
| P | W | L | PTS | 次へ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Liberty | 25 | 22 | 3 | 0 | ||
2 ![]() | Sam Houston | 25 | 17 | 8 | 0 | ||
3 ![]() | Kennesaw State | 25 | 14 | 11 | 0 | ||
4 ![]() | Louisiana Tech | 25 | 14 | 11 | 0 | ||
5 ![]() | Western KY. | 25 | 14 | 11 | 0 | ||
6 ![]() | Jacksonville St. | 24 | 12 | 12 | 0 | ||
7 ![]() | Missouri St. | 24 | 12 | 12 | 0 | ||
8 ![]() | FIU | 25 | 12 | 13 | 0 | ||
9 ![]() | New Mexico St. | 24 | 11 | 13 | 0 | ||
10 ![]() | Middle Tenn. | 24 | 11 | 13 | 0 |
NCAAB D-I 同点決勝
2つ(またはそれ以上)のチームが 勝率 で同点の場合、次のルールで同点がくずされます。
- 直接対決
- ポイント比率
UCLAの順位表ウィジェットをウェブサイトに追加しましょう
いろいろなオプションがあります。 ウィジェットをカスタマイズ</a>をご覧
HTMLタグを生成


























































































































































































































































































































































