こちらもお勧め

Israel U20
EuroBasket U20
France U20
EuroBasket U20
Germany U20
EuroBasket U20
Spain U20
EuroBasket U20
Greece U20
EuroBasket U20Anthony Wrzeszcz
Slask WroclawJakub Stupnicki
Czarni SłupskJakub Andrzejewski
Legia WarszawaKrzysztof Kempa
Dziki WarszawaMaksymilian Wilczek
Poland U20
EuroBasket U20
ヨーロッパ
European Challengers U20
ヨーロッパ
EuroBasket U20 - グループ順位
グループ A
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | France U20 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
2 ![]() | Germany U20 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
3 ![]() | Turkey U20 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
4 ![]() | Italy U20 | 3 | 1 | 2 | 4 |
グループ B
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Serbia U20 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
2 ![]() | Lithuania U20 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
3 ![]() | Latvia U20 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
4 ![]() | Poland U20 | 3 | 0 | 3 | 3 |
グループ C
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Spain U20 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
2 ![]() | Croatia U20 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
3 ![]() | Greece U20 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
4 ![]() | Belgium U20 | 3 | 0 | 3 | 3 |
グループ D
| P | W | L | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Slovenia U20 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
2 ![]() | Israel U20 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
3 ![]() | Czechia U20 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
4 ![]() | Romania U20 | 3 | 0 | 3 | 3 |
プレーオフ
Poland U20の順位表ウィジェットをウェブサイトに追加しましょう
いろいろなオプションがあります。 ウィジェットをカスタマイズ</a>をご覧
HTMLタグを生成







































