バスケットボールKyle Guy
こちらもお勧め
Hamidou Diallo
Shanxi Brave DragonsOndrej Balvin
Shanxi Brave DragonsMarcos Knight
Shanxi Brave DragonsLiu Chuanxing
Shanxi Brave DragonsTrey Kell
Shanxi Brave DragonsQuinn Cook
Fujian SturgeonsEric Bledsoe
Shanghai SharksJustin Holiday
Guangzhou Loong LionsFrank Jackson
Ningbo RocketsRayjon Tucker
Zhejiang Lions
アメリカ合衆国
バスケットボール
Shanxi Brave Dragons
CBA
バスケットボール
ナショナルチーム
CBA
中国Kyle Guy
シューティングガード
プレイヤーの詳細
28 年
11/08/1997
1.85
慎重
24
Jersey Number
最後のマッチ
| Shanxi Brave Dragons | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/03 @ ![]() | L. Leopards 92 - 84 | 18:42 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4/9 | 2/7 | 1/1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/03 VS ![]() | Jilin Northeast Tigers 85 - 74 | 17:20 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3/11 | 2/5 | 2/2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/02 @ ![]() | Sichuan Blue Whales 61 - 84 | 19:23 | 17 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6/12 | 5/6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/01 @ ![]() | Zhejiang Golden Bulls 87 - 70 | 20:09 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1/7 | 1/5 | 2/2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/01/2026 - 26/01/2026 Didn't participate in 12 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2025 - 28/12/2025 Didn't participate in 9 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すべてを見る
職歴
続きを見る






























