כדורסלקייל גאי
ייתכן שתתעניינו ב
חאמידו דיאלו
Shanxi Brave Dragonsאנדריי באלבין
Shanxi Brave DragonsMarcos Knight
Shanxi Brave DragonsLiu Chuanxing
Shanxi Brave DragonsTrey Kell
Shanxi Brave Dragonsקווין קוק
Fujian Sturgeonsאריק בלדסו
Shanghai Sharksג'סטין הולידיי
Guangzhou Loong Lionsפרנק ג'קסון
Ningbo Rocketsרייג'ון טאקר
Zhejiang Lions
ארה"ב
כדורסל
Shanxi Brave Dragons
ליגה ראשונה
כדורסל
נבחרות
ליגה ראשונה
סיןקייל גאי
שוטינג גארד
פרטי שחקן
28 שנים
11/08/1997
1.85
גובה
24
מספר חולצה
המשחק הבא - ליגה ראשונה
משחקים אחרונים
| Shanxi Brave Dragons | דק' | נק' | רב' | אס' | חט' | חס׳ | FG | 3 | עונ' | ר הת | ר הג | אי' | עבירות אישיות | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/03 @ ![]() | L. Leopards 92 - 84 | 18:42 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4/9 | 2/7 | 1/1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/03 vs ![]() | Jilin Northeast Tigers 85 - 74 | 17:20 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3/11 | 2/5 | 2/2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/02 @ ![]() | Sichuan Blue Whales 61 - 84 | 19:23 | 17 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6/12 | 5/6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/01 @ ![]() | Zhejiang Golden Bulls 87 - 70 | 20:09 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1/7 | 1/5 | 2/2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/01/2026 - 26/01/2026 לא השתתף ב12 משחקים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2025 - 28/12/2025 לא השתתף ב9 משחקים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הצג הכל
היסטוריית העברות
ראה עוד






























