バスケットボールKeshad Johnson
Keshad Johnson
スモールフォワード
プレイヤーの詳細
25 年
23/06/2001
2.00
慎重
$2M
給料
次の試合 - NBA Summer League
最後のマッチ
| マイアミ・ヒート | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/04/2026 - 06/07/2026 Didn't participate in 4 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/04 VS ![]() | アトランタ・ホークス 143 - 117 | 25:21 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6/8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/04 @ ![]() | ワシントン・ウィザーズ 117 - 140 | 29:36 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4/9 | 0 | 2/2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/04 @ ![]() | トロント・ラプターズ 128 - 114 | 10:45 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/04 @ ![]() | トロント・ラプターズ 121 - 95 | 2:47 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すべてを見る
職歴
トロフィー

NBA Summer League (1)
NBA Summer League (アメリカ合衆国)

マイアミ・ヒート
2024



































